Modalidades
Os jogos das Olimpíadas de Verão de Tóquio 2020 está composto da seguinte forma:
Atletismo (48) Badminton (5)- Basquete
Basquetebol (2)- Basquete3x3 (2)
- Beisebol/Softball
Beisebol (1) Softbol (1)
Boxe (13) Canoagem- Slalom (4)
- Velocidade (12)
Caratê (8) Ciclismo- Estrada (4)
- Pista (12)
- BMX (2)
- Mountain bike (2)
- Freestyle (2)
Esgrima (12) Escalada esportiva (2) Futebol (2) Ginástica- Artística (14)
- Rítmica (2)
- Trampolim (2)
Golfe (2) Halterofilismo (15) Handebol (2) Hipismo (6) Hóquei sobre a grama (2) Judô (15) Lutas- Livre (12)
- Greco-romana (6)
Natação artística (2) Natação (37) Pentatlo moderno (2) Polo aquático (2) Remo (14) Rugby sevens (2) Saltos ornamentais (8) Skate (4) Surfe (2) Taekwondo (8) Tênis (5) Tênis de mesa (5) Tiro (15) Tiro com arco (5) Triatlo (3) Vela (10)- Voleibol
Voleibol (2) Voleibol de praia (2)
Calendário
Todas as datas estão com a hora de Tóquio (9h a frente de Greenish ou 12h a mais do que o horário de Brasília).
CA | Cerimónia de abertura | ● | Competições desportivas | 1 | Medalhas de ouro | EG | Exibição de gala | CE | Cerimónia de encerramento |
Os números significam a quantidade de medalhas que serão disputadas.
Julho | 21 Qua |
22 Qui |
23 Sex |
24 Sáb |
25 Dom |
26 Seg |
27 Ter |
28 Qua |
29 Qui |
30 Sex |
31 Sáb |
1 Dom |
2 Seg |
3 Ter |
4 Qua |
5 Qui |
6 Sex |
7 Sáb |
8 Dom |
Medalhas de ouro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | CE | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 48 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
Basquetebol | quadra |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||
● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||
Canoagem | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Ciclismo | estrada |
1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
pista |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
BMX |
● | 2 | ● | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ginástica | Artística |
● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | EG | 18 | |||||||||
Rítmica |
● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
● | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||||
● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||
● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||
● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 15 | |||||||||||
● | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
Voleibol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
Total medalhas ouro | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 17 | 27 | 23 | 34 | 13 | 339 | ||||
Total acumulativo | 11 | 29 | 50 | 72 | 95 | 112 | 133 | 154 | 179 | 201 | 225 | 242 | 269 | 292 | 326 | 339 | |||||
Julho | 21 Qua |
22 Qui |
23 Sex |
24 Sáb |
25 Dom |
26 Seg |
27 Ter |
28 Qua |
29 Qui |
30 Sex |
31 Sáb |
1 Dom |
2 Seg |
3 Ter |
4 Qua |
5 Qui |
6 Sex |
7 Sáb |
8 Dom |
Medalhas de ouro |
Saiba sobre as modalidades que mais troxeram medalhas para o Brasil.
Para saber mais sobre liberações dos comércios para as olimpíadas Tóquio 2020.