O futebol teve três fases:
1ª) 1908 – 1928: Muita desorganização e amadorismo.
2ª) 1936 – 1988 : Auge do amadorismo.*
3ª) 1988 – Até hoje. Limitações em idade e profissionalismo.
*Havia uma hegemonia com as seleções do leste europeu, até descobrirem que eles enviavam suas seleções principais para jogar.
O início
As olimpíadas começaram em 1896 e o re-criador das Olimpíadas o Barão de Coubertin, que tinha a ideia inicial do futebol ser para jogadores amadores e assim foi nas primeiras edições. Futebol foi o segundo esporte coletivo a ser introduzido nos jogos olímpicos, atras apenas de pólo aquático.
Em 1896 houve um torneio não oficial na capital Helénica.
O futebol foi introduzido nas Olimpíadas de Paris, em 1900, mas como esporte de exibição, assim foi também em St. Louis 1904. Nos jogos (intercalado) de 1906, teve um torneio entre faculdades e seleções de cidades, mas não foi reconhecido pela FIFA.
A COI reconheceu o futebol de campo masculino começou realmente em Londres 1908, com direito a medalhas entre os três melhores. Foi o primeiro torneio de caráter internacional disputado e não reconhecido pela FIFA, que tinha sido fundada a pouco tempo. Anos depois que a FIFA reconheceu os jogos e seus vencedores.
Na década de 1910 o futebol foi ficando mais popular, mas ainda eram só as seleções europeias que participavam, pois as comissões olímpicas vinham de navios e era caro demais para levar todos os jogadores. Em Antuérpia 1920 que participou a primeira equipe fora da Europa. Na final a Tchecoslováquia se retirou de campo por ser prejudicada pelo árbitro e medo do clima bélico da Bélgica, assim a seleção da casa venceu.
A popularização do futebol
Em Paris 1924 que se percebe que o futebol havia se popularizado, foi disputado em quatro estádios tendo mais de 200 mil pessoas em estádios, no total dos jogos e acabou sendo um terço de toda renda dos jogos veio dos estádios. O Uruguai levou o ouro vencendo os cinco jogos, fez 20 gols e sofreu só 2.
Em 1925 teve o congresso de Praga que a FIFA anunciou que iria fazer as copas do mundo e ao final dos jogos de 1928, o futebol iria sair das olimpíadas em 1932 por causa da sua nova autonomia. A partir de 1936 o futebol olímpico seria para atletas amadores (que não recebem para jogar), assim as seleções do leste europeus, passaram a dominar as olimpíadas, pois eram militares, com o tempo ficou conhecido como “amador de fachada”. O Brasil levou seu primeiro time em Helsinque 1952. A FIFA proibiu os jogadores que disputar a copa do mundo a partir de 1958, não poderá participar das olimpíadas.
Modernização: Sub-23
Nas olimpíadas de 1984 e 1988 viram a popularidade do futebol olímpico cair, assim o COI junto com a FIFA decidiram que a partir de 1992 as seleções não seriam mais amadoras, porém só seria permitido jogadores até 23 anos, na edição seguinte (de 1996) liberaram três jogadores profissionais acima dos 23 anos e assim se encontra o futebol em olimpíadas nos dias de hoje.
Os resultados dos medalhistas olímpicos desde o início:
1908 | Londres | Grã-Bretanha | 2 – 0 | Dinamarca | Países Baixos | 2 – 0 | Suécia | ||
1912 | Estocolmo | Grã-Bretanha | 4 – 2 | Dinamarca | Países Baixos | 9 – 0 | Finlândia | ||
1916 | Edição cancelada devido à Primeira Guerra Mundial. | ||||||||
1920 | Antuérpia | Belgica | Seleção da Espanha saiu de campo com medo da segurança do local. | Espanha | Países Baixos | [15] | Itália | ||
1924 | Paris | Uruguai | 3 – 0 | Suíça | Suécia | 1 – 1 (pro) 3 – 1 | Países Baixos | ||
1928 | Amsterdã | Uruguai | 1 – 1 (prorrogação) 2 – 1 | Argentina | Itália | 11 – 3 | Egito | ||
1932 | Los Angeles | Torneio não realizado | |||||||
1936 | Berlim | Itália | 2 – 1 (prorrogação) | Áustria | Noruega | 3 – 2 | Polônia | ||
1940 | Edições canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. | ||||||||
1944 | |||||||||
1948 | Londres | Suécia | 3 – 1 | Iugoslávia | Dinamarca | 5 – 3 | Grã-Bretanha | ||
1952 | Helsinque | Hungria | 2 – 0 | Iugoslávia | Suécia | 2 – 0 | Alemanha Ocidental | ||
1956 | Melbourne | União Soviética | 1 – 0 | Iugoslávia | Bulgária | 3 – 0 | Índia | ||
1960 | Roma | Iugoslávia | 3 – 1 | Dinamarca | Hungria | 2 – 1 | Itália | ||
1964 | Tóquio | Hungria | 2 – 1 | Checoslováquia | Equipe Alemã Unida | 3 – 1 | República Árabe Unida | ||
1968 | Cidade do México | Hungria | 4 – 1 | Bulgária | Japão | 2 – 0 | México | ||
1972 | Munique | Polônia | 2 – 1 | Hungria | União Soviética Alemanha Oriental | 2 – 2[16] (pro) | |||
1976 | Montreal | Alemanha Oriental | 3 – 1 | Polônia | União Soviética | 2 – 0 | Brasil | ||
1980 | Moscou | Checoslováquia | 1 – 0 | Alemanha Oriental | União Soviética | 2 – 0 | Iugoslávia | ||
1984 | Los Angeles | França | 2 – 0 | Brasil | Iugoslávia | 2 – 1 | Itália | ||
1988 | Seul | União Soviética | 2 – 1 (prorrogação) | Brasil | Alemanha Ocidental | 3 – 0 | Itália | ||
1992 | Barcelona | Espanha | 3 – 2 | Polônia | Gana | 1 – 0 | Austrália | ||
1996 | Atlanta | Nigéria | 3 – 2 | Argentina | Brasil | 5 – 0 | Portugal | ||
2000 | Sydney | Camarões | 2(5)x(3)2 | Espanha | Chile | 2 – 0 | Estados Unidos | ||
2004 | Atenas | Argentina | 1 – 0 | Paraguai | Itália | 1 – 0 | Iraque | ||
2008 | Pequim | Argentina | 1 – 0 | Nigéria | Brasil | 3 – 0 | Bélgica | ||
2012 | Londres | México | 2 – 1 | Brasil | Coreia do Sul | 2 – 0 | Japão | ||
2016 | Rio de Janeiro | Brasil | 1(5)x(4)1 | Alemanha | Nigéria | 3 – 2 | Honduras |
Quadra de medalhas
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN Hungria | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | GBR Grã-Bretanha | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ARG Argentina | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | URS União Soviética | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | URU Uruguai | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | BRA Brasil | 1 | 3 | 2 | 6 |
7 | YUG Iugoslávia | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ESP Espanha | 1 | 2 | 0 | 3 |
POL Polônia | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10 | GDR Alemanha Oriental[a] | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | NGR Nigéria | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | TCH Checoslováquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
FRA França | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | ITA Itália | 1 | 0 | 2 | 3 |
SWE Suécia | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | BEL Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | CAN Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
CMR Camarões | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEX México | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | DEN Dinamarca | 0 | 3 | 1 | 4 |
21 | USA Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 |
BUL Bulgária | 0 | 1 | 1 | 2 | |
GER Alemanha[b] | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | AUT Áustria | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUI Suíça | 0 | 1 | 0 | 1 | |
PAR Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | NED Países Baixos | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | CHI Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
KOR Coreia do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 | |
GHA Gana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
JPN Japão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NOR Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 26 | 26 | 27 | 79 |
Brasil no futebol olímpico
- 1952: 5º colocado (Quartas-de-final)
- 1956: Não se classificou
- 1960: 6º colocado (1ª fase)
- 1964: 9º colocado (1ª fase)
- 1968: 10º colocado (1ª fase)
- 1972: 13º colocado (1ª fase)
- 1976: 4º lugar
- 1980: Não se classificou
- 1984: Prata
- 1988: Prata
- 1992: Não se classificou
- 1996: Bronze
- 2000: 7º colocado (Quartas-de-final)
- 2004: Não se classificou
- 2008: Bronze
- 2012: Prata
- 2016: Ouro
Agora será a 18ª vez que o futebol masculino irá participar.
O Brasil é o país que mais tem medalhas olímpica pelo futebol masculino. Argentina é o país latino que esta melhor colocado (3º).
Mais participações – Itália: 15 Participações, última medalha foi o bronze em 2004. O Brasil tem 14 e a França 13 participações.
Os únicos tri-campeões são a Hungria (1952, 1964 e 1968) e a Grã-Bretanha (1900, 1908 e 1912) que só foi ter sua primeira derrota em 1920.
O jogador mais velho a jogar e fazer gol nas Olimpíadas: Ryan Giggs, jogou com 38 anos e 243 dias.
Os maiores artilheiros das Olimpíadas – Sophus Nilsen (dinamarquês) e Antal Dunai (húngaro) têm 13 gols.
Para saber sobre os maiores medalhistas de todas as olimpiadas.
Para saber mais sobre liberações dos comércios para as olimpíadas Tóquio 2020.