Veja a tabela abaixo:

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em)
Sena Quina Quadra
6 5,00 50.063.860 154.518 2.332
7 35,00 7.151.980 44.981 1.038
8 140,00 1.787.995 17.192 539
9 420,00 595.998 7.791 312
10 1.050,00 238.399 3.973 195
11 2.310,00 108.363 2.211 129
12 4.620,00 54.182 1.317 90
13 8.580,00 29.175 828 65
14 15.015,00 16.671 544 48
15 25.025,00 10.003 370 37
16 40.040,00 6.252 260 29
17 61.880,00 4.045 188 23
18 92.820,00 2.697 139 19
19 135.660,00 1.845 105 16
20 193.800,00 1.292 81 13​

Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados. Se ninguém acertar os 6 números, o valor do prêmio acumula para o sorteio seguinte, tornando a disputa ainda mais acirrada e o prêmio ainda mais atrativo.