O prazo para cadastrar os planos de ação com objetivo de solicitar recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab) termina na próxima segunda-feira, 11 de dezembro. É um período válido para estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos intermunicipais, que precisam fazer o cadastro na plataforma Transferegov.
A iniciativa repassará R$ 1,5 bilhão aos 27 estados do país. Do montante, R$ 300 milhões deverão ser aplicados em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Descontada a cifra, o valor chegará a R$ 1,2 bilhão.
No caso do Paraná, o valor é de R$ 87,82 milhões para a cultura nos municípios do estado pelos próximos cinco anos. Mas para isso, os dirigentes de cultura das cidades paranaenses precisam fazer o cadastro de seus respectivos planos.
Aliás, o termo de adesão do Paraná já foi enviado, conforme consulta da reportagem ao Painel de Acompanhamento do Ministério da Cultura (MinC). O valor disponível é de R$ 58.406.254,46, que ainda não foi repassado, segundo dados atualizados nesta quarta-feira, 6. Mas apenas quatro estados já receberam, totalizando R$ 183,56 mi: Alagoas (R$ 26.159.177,69), Bahia (R$ 88.049.728,08), Goiás (R$ R$ 40.358.722,83) e Paraíba (R$ 28.990.483,04).
Para os municípios, a Pnab irá distribuir R$ 1,5 bilhão. Das 5.569 cidades do país, 21,62% delas tiveram os planos de ação autorizados e 11,22% estão em elaboração. Em relação aos termos de adesão, 10,33% dos municípios enviaram e 8,53% já assinaram. Ainda não foram realizados pagamentos.
Na área da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), as 30 cidades somam um total de R$ 6.562.290,02 de valores disponíveis. Por enquanto, apenas 12 delas estão autorizadas, em consulta feita na tarde desta quarta-feira.
É o caso de Maringá, que está com o Plano assinado, tendo o valor disponível de R$ 2.642.076,67 e o termo de adesão assinado. Mas ainda não foi feito o repasse. Na verdade, nenhuma localidade do Setentrião recebeu repasses.
Abaixo, confira o valor de cada município da região e a situação do Plano.
MUNICÍPIOS DO SETENTRIÃO | SITUAÇÃO DO PLANO | VALOR DISPONÍVEL | REPASSE |
Ângulo | Não Cadastrado | R$ 45.708,49 | R$ 0,00 |
Astorga | Não Cadastrado | R$ 212.415,83 | R$ 0,00 |
Atalaia | Autorizado | R$ 50.103,79 | R$ 0,00 |
Colorado | Autorizado | R$ 197.200,42 | R$ 0,00 |
Doutor Camargo | Não Cadastrado | R$ 63.950,46 | R$ 0,00 |
Floraí | Não Cadastrado | R$ 54.894,38 | R$ 0,00 |
Floresta | Não Cadastrado | R$ 97.196,67 | R$ 0,00 |
Flórida | Autorizado | R$ 42.268,95 | R$ 0,00 |
Iguaraçu | Não Cadastrado | R$ 58.115,63 | R$ 0,00 |
Itaguajé | Autorizado | R$ 53.059,56 | R$ 0,00 |
Itambé | Em Elaboração | R$ 62.676,12 | R$ 0,00 |
Ivatuba | Não Cadastrado | R$ 42.599,33 | R$ 0,00 |
Lobato | Em Elaboração | R$ 53.767,53 | R$ 0,00 |
Mandaguaçu | Em Elaboração | R$ 256.582,45 | R$ 0,00 |
Mandaguari | Enviado Análise | R$ 287.609,15 | R$ 0,00 |
Marialva | Autorizado | R$ 326.778,50 | R$ 0,00 |
Maringá | Autorizado | R$ 2.642.076,67 | R$ 0,00 |
Munhoz de Melo | Autorizado | R$ 49.932,70 | R$ 0,00 |
Nossa S. das Graças | Não Cadastrado | R$ 48.268,97 | R$ 0,00 |
Nova Esperança | Autorizado | R$ 218.964,54 | R$ 0,00 |
Ourizona | Autorizado | R$ 45.425,30 | R$ 0,00 |
Paiçandu | Autorizado | R$ 359.906,72 | R$ 0,00 |
Paranacity | Não Cadastrado | R$ 91.881,02 | R$ 0,00 |
Pres. Castelo Branco | Em Elaboração | R$ 52.204,10 | R$ 0,00 |
Santa Fé | Não Cadastrado | R$ 102.624,43 | R$ 0,00 |
Santa Inês | Não Cadastrado | R$ 36.935,59 | R$ 0,00 |
Santo Inácio | Não Cadastrado | R$ 63.089,10 | R$ 0,00 |
São Jorge do Ivaí | Autorizado | R$ 57.112,68 | R$ 0,00 |
Sarandi | Autorizado | R$ 849.716,25 | R$ 0,00 |
Uniflor | Não Cadastrado | R$ 39.224,69 | R$ 0,00 |
SOMA | R$ 6.562.290,02 | R$ 0,00 | |
Fonte: Ministério da Cultura |