NOME | NADIR AZAMOR DIAS | ||||
IDADE | 90 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | CURITIBA-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CURITIBA | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 15/05/24 | ||||
HORAS | 02H:30M | ||||
NOME | VILMAR ANTONIO GALLINO | ||||
IDADE | 54 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | CASCAVEL-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 14/05/24 | ||||
HORAS | 23H:12M | ||||
NOME | TERUKO TAKANO IKIGAMI | ||||
IDADE | 84 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | VERA CRUZ-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITERIO MUNICIPAL CRISTO REI – APUCARANA | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 14/05/24 | ||||
HORAS | 22H:50M | ||||
NOME | NILTON PASCHOAL PEREIRA | ||||
IDADE | 66 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | SANTA AMÉLIA-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 14/05/24 | ||||
HORAS | 07H:30M | ||||
NOME | ARLENE AMARAL | ||||
IDADE | 74 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 12/06/24 | ||||
HORAS | 15H:00 | ||||
NOME | ALZIRA ADENA PRATTI | ||||
IDADE | 96 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | PRESIDENTE BERNARDES-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 14/05/24 | ||||
HORAS | 18H:40M | ||||
NOME | MARCELO BATISTA CASSIOLATO | ||||
IDADE | 36 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 13/05/24 | ||||
HORAS | 16H:25M | ||||
NOME | MANOEL NUNES | ||||
IDADE | 76 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | BRAUNA-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 12/05/24 | ||||
HORAS | 09H:24M | ||||
NOME | ANTONIO GILBERTO MENDES | ||||
IDADE | 65 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | GUAIÇARA-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PAIÇANDU | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 14/05/24 | ||||
HORAS | 06H:30M | ||||
NOME | ANA TOMAZ | ||||
IDADE | 99 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | LAVRAS-MG | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 14/05/24 | ||||
HORAS | 07H:30M |
Continue Lendo Notícias Maringá