NOME | MAURÍCIO GRÉGIO | ||||
IDADE | 95 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | S.J. DA BOCAINA-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 27/05/24 | ||||
HORAS | 22H:45M | ||||
NOME | MARINALVA FIDÉLIS | ||||
IDADE | 52 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | UMUARAMA-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 27/05/24 | ||||
HORAS | 19H:57M | ||||
NOME | LAURA MUNIZ LOCATELLI DA SILVA | ||||
IDADE | 90 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MORRO AGUDO-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE FLORAI | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
HORAS | 16H:15M | ||||
NOME | ANDERSON MIQUELIN JUNIOR | ||||
IDADE | 24 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | SARANDI-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 26/05/24 | ||||
HORAS | 20H:50M | ||||
NOME | LAUDIVINO CARLOS | ||||
IDADE | 77 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MORRO AGUDO-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
HORAS | 02H:00M |
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461