NOME | DOLORES GARCIA DE OLIVEIRA | ||||
IDADE | 90 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | GARÇA-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 28/06/24 | ||||
HORAS | 23H:05M | ||||
NOME | RILSA CARDOSO SAMPAIO | ||||
IDADE | 85 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | BREJÃO-PE | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 28/05/24 | ||||
HORAS | 19H:29M | ||||
NOME | FERNANDO ANTÔNIO RENNO CAMPOS | ||||
IDADE | 70 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | ITAJUBA-MG | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | ANGELUS CEMITÉRIO VERTICAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 28/05/24 | ||||
HORAS | 16H:18M | ||||
NOME | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | ||||
IDADE | 74 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | CARNEIROS-AL | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL – IGUATEMI | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 28/05/24 | ||||
HORAS | 17H:07M | ||||
NOME | CLEUZA DE LIMA BERETA | ||||
IDADE | 63 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | JAGUAPITÃ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 28/05/24 | ||||
HORAS | 07H:20M |
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461