NOME | NEUZA GARCIA DE MIRANDA | |||||
IDADE | 81 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MUZAMBINHO – MG | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL DE APUCARANA – PR | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO CRISTO REI DE APUCARANA – PR | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | |||||
HORAS | 03:34 HS | |||||
NOME | BRASILINA LUCIANO | |||||
IDADE | 65 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ – PR | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JD. ALVORADA | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ – PR | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 21:35 HS | |||||
NOME | JULIA KETS SANTANA | |||||
IDADE | 94 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | PITANGA – PR | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL DE IRETAMA – PR | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IRETAMA – PR | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | |||||
HORAS | 01:02 HS | |||||
NOME | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
IDADE | 66 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MANDAGUAÇU – PR | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 21:15 HS | |||||
NOME | JOSÉ CELSO GONÇALVES | |||||
IDADE | 74 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | JANDAIA DO SUL – PR | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MORTUÁRIA DE BOM SUCESSO – PR | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO – PR | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 17:41 HS | |||||
NOME | KOITI WADA | |||||
IDADE | 89 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | JAPÃO | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 05:00 HS | |||||
NOME | ELIZEU SCIUNITI | |||||
IDADE | 84 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | IACANGA – SP | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 07:07 HS | |||||
NOME | ISABEL DE ALVARENGA RIBEIRO | |||||
IDADE | 79 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | SÃO PAULO – SP | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA CEMITÉRIO VILA NOVA CACHOEIRINHA – SP | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO VILA NOVA CACHOEIRINHA – SP | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 07:00 HS | |||||
NOME | REGINALDO FURIO | |||||
IDADE | 40 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | NOVA ESPERANÇA – PR | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 15:00 HS | |||||
NOME | MANOEL DE OLIVEIRA | |||||
IDADE | 93 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | TRÊS PONTAS – MG | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL DE SARANDI – PR | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 13:20 HS | |||||
NOME | ARNALDO VILHENA COELHO | |||||
IDADE | 86 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | ALFENAS – MG | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ – PR | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 10:19 HS | |||||
NOME | NATIMORTO – MAYELLE OHANA NEGRÃO | |||||
IDADE | ||||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ – PR | |||||
LOCAL VELÓRIO | DIRETO | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 28/05/24 | |||||
HORAS | 21:48 HS | |||||
NOME | JOANA FAVARO SANVIDO | |||||
IDADE | 79 ANOS | |||||
LOCAL DE NASCIMENTO | GUARARAPES – SP | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MORTUÁRIA – SANTA ISABEL DO IVAÍ – PR | |||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA ISABEL DO IVAI – PR | |||||
DIA DO FALECIMENTO | 29/05/24 | |||||
HORAS | 01:00 HS |
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461