| ARTHUR MAIA BURALI | |||
| 41 ANOS | |||
| MARINGÁ-PR. | |||
| CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| 26/04/24 | |||
| 14H:30M | |||
| MARTA MARIA FERREIRA YOSHIZAWA | |||
| 68 ANOS | |||
| MARINGÁ-PR. | |||
| CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| 26/04/24 | |||
| 12H:25M | |||
| LOURIVAL DE LIMA | |||
| 70 ANOS | |||
| JAGUAPITÃ-PR. | |||
| CAPELA MUNICIPAL | |||
| CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SARANDI | |||
| 26/04/24 | |||
| 08H:39M | |||
| IVALDINO ANTÔNIO SCALCON | |||
| 75 ANOS | |||
| CONCÓRDIA-SC | |||
| CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| 26/04/24 | |||
| 09H:00M | |||
| THEREZA DEPIERI FRAGNAN | |||
| 91 ANOS | |||
| DOIS CÓRREGOS-SP | |||
| CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |||
| CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ | |||
| 26/04/24 | |||
| 02H:45M | |||
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461




