| NOME | JOÃO DA SILVA | ||||
| IDADE | 72 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | CAMBÉ – PR | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – SARANDI – PR | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SARANDI – PR | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 31/05/24 | ||||
| HORAS | 01:30 HS | ||||
| NOME | LEONINA FRANCISCA DE JESUS | ||||
| IDADE | 72 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ – PR | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ – PR | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 21:03 HS | ||||
| NOME | LUIZ CASEMIRO DA COSTA | ||||
| IDADE | 89 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 19:30 HS | ||||
| NOME | IRIDES POSSENTE ROSSI | ||||
| IDADE | 93 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | TAQUARAL – SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 19:08 HS | ||||
| NOME | JOANA MARIA JACINTHO | ||||
| IDADE | 81 NOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | PRESIDENTE VENCESLAU – SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 16:06 HS | ||||
| NOME | TEREZA LOPES DA SILVA | ||||
| IDADE | 86 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | PITANGUEIRAS – SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 14:34 HS | ||||
| NOME | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | ||||
| IDADE | 69 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | BREJO GRANDE – SE | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – PAIÇANDU | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PAIÇANDU – PR | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 11:08 HS | ||||
| NOME | GERSON LUIS DA COSTA | ||||
| IDADE | 74 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | SÃO CARLOS – SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – MARIALVA – PR | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ – PR | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 11:10 HS | ||||
| NOME | JÚLIA ROSETTI AGUIRA | ||||
| IDADE | 91 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | RIBEIRÃO CLARO – PR | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 06:40 HS | ||||
| NOME | JERUSALINA DA SILVA GERALDO | ||||
| IDADE | 75 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | CAMPO DE BRITO – SE | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 06:20 HS | ||||
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461


