| NOME | IDALINA MARQUIOTO CASALE | |||
| IDADE | 70 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | PRIMEIRO DE MAIO-PR. | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 09/04/24 | |||
| HORAS | 00H:19M | |||
| NOME | LUCIANO ALEX FERNANDES | |||
| IDADE | 45 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | TOLEDO-PR. | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 08/04/24 | |||
| HORAS | 14H:50M | |||
| NOME | JOAQUIM TIBURTINO DOS SANTOS | |||
| IDADE | 86 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 08/04/24 | |||
| HORAS | 18H:40M | |||
| NOME | NILCE FABRE SIQUEIRA | |||
| IDADE | 83 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | POTUNDUVA-SP | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 08/04/24 | |||
| HORAS | 16H:35M | |||
| NOME | LUZIA CONSTANTINO GRAVENA | |||
| IDADE | 83 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | GUATAPARA-SP | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 08/04/24 | |||
| HORAS | 04H:46M | |||
| NOME | JOSÉ MORENO FILHO | |||
| IDADE | 70 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | PIRAPOZINHO-SP | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | ANGELUS CEMITÉRIO VERTICAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 08/04/24 | |||
| HORAS | 09H:05M | |||
| NOME | HANDERSSOHN BASSETO ESTEVAM COSTA | |||
| IDADE | 44 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | PARANAGUÁ-PR. | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CIANORTE | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 08/04/24 | |||
| HORAS | 05H:30M | |||
| NOME | HANA REBEKA DE ASSUNÇÃO ARAÚJO | |||
| IDADE | 2 MESES | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PAIÇANDU | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 08/04/24 | |||
| HORAS | 03H:36M | |||
Fonte: PMM




