| NOME | FRANCISCO GOMES CAMISÃO | |||
| IDADE | 66 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | NOVA CANAÃ-BA | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAMBÉ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 11/04/24 | |||
| HORAS | 00H:30M | |||
| NOME | LUIZ DE LIMA | |||
| IDADE | 81 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | POTIRENDABA-SP | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 10/04/24 | |||
| HORAS | 20H:30M | |||
| NOME | APARECIDA BABATI GUARNIERI | |||
| IDADE | 74 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | IBIPORÃ-PR. | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 10/04/24 | |||
| HORAS | 17H:00 | |||
| NOME | ETUKO YANO HIGUTI | |||
| IDADE | 81 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ESTADO DE SÃO PAULO | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 10/04/24 | |||
| HORAS | 12H:30M | |||
| NOME | AECIO BISPO DA COSTA | |||
| IDADE | 70 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | RIO REAL-BA | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 10/04/24 | |||
| HORAS | 09H:00M | |||
| NOME | DIRCE JANIAL SILVA | |||
| IDADE | 76 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ALVARES MACHADO-SP | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 10/04/24 | |||
| HORAS | 01H:19M | |||
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461




