| NOME | NEREIDE APARECIDA ANGELIS | ||||
| IDADE | 73 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | CORNÉLIO PROCÓPIO-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 28/06/24 | ||||
| HORAS | 03H:31M | ||||
| NOME | CONSTANTINO MARCHEZIN | ||||
| IDADE | 94 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | BEBEDOURO-SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
| HORAS | 23H:35M | ||||
| NOME | SANTINA JÚLIA DA SILVA | ||||
| IDADE | 83 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | CURITIBA-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | ANGELUS CEMITÉRIO VERTICAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
| HORAS | 21H:05M | ||||
| NOME | WAGNER DONIZETI VENDRUSCOLO JÚNIOR | ||||
| IDADE | 37 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | GUARULHOS-SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
| HORAS | 14H:27M | ||||
| NOME | MARIA EMÍLIA NUNES | ||||
| IDADE | 73 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ROLÂNDIA-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
| HORAS | 09H:55M | ||||
| NOME | DANIEL LUCCAS DA SILVA | ||||
| IDADE | 1M-15D | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
| HORAS | 09H:20M | ||||
| NOME | FLORINDA FURUUTI | ||||
| IDADE | 70 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ALVARES MACHADO-SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
| HORAS | 10H:31M | ||||
| NOME | JOSÉ GOMES JARDIM | ||||
| IDADE | 92 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ANDARAÍ-BA | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO VATICANO – ALMIRANTE TAMANDARÉ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 27/06/24 | ||||
| HORAS | 09H:40M | ||||
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461




