| NOME | RUBENS HORTA DE LIMA | ||||
| IDADE | 66 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | CAMPO GRANDE – MT | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ – PR | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 31/05/24 | ||||
| HORAS | 21:10 HS | ||||
| NOME | DÉBORA TEODORO DA SILVA | ||||
| IDADE | 45 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | CARAPICUIBA – SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL DE MARINGÁ – PR | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 31/05/24 | ||||
| HORAS | 11:48 HS | ||||
| NOME | VICENTE CORAL BARBOSA | ||||
| IDADE | 0 | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ – PR | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO – PR | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 31/05/24 | ||||
| HORAS | 14:25 HS | ||||
| NOME | PEDRO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO | ||||
| IDADE | 18 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | SARANDI – PR | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SARANDI – PR | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 17:17 HS | ||||
| NOME | NADIR MIRANDA FAUSTINO | ||||
| IDADE | 77 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | SANTO ANTONIO PINHAL – SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 31/05/24 | ||||
| HORAS | 09:07 HS | ||||
| NOME | FRANCISCA REMUALDA DA SILVA | ||||
| IDADE | 79 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | CEDRO – CE | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL DE MARINGÁ – PR | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 30/05/24 | ||||
| HORAS | 17:40 HS | ||||
| NOME | APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | ||||
| IDADE | 86 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | GARÇA – SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ – PR | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 31/05/24 | ||||
| HORAS | 06:25 HS | ||||
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461



