| NOME | MANOEL PEDRO GONÇALVES | ||||
| IDADE | 81 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | SÃO PAULO-SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | ANGELUS CEMITÉRIO VERTICAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 06/05/24 | ||||
| HORAS | 23H:53M | ||||
| NOME | MONCLAIR FERREIRA | ||||
| IDADE | 76 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | CORNÉLIO PROCÓPIO-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 06/05/24 | ||||
| HORAS | 17H:43M | ||||
| NOME | HELDER ORITA | ||||
| IDADE | 39 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | MUNDO NOVO-MS | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 06/05/24 | ||||
| HORAS | 08H:55M | ||||
| NOME | VALDIR RIBEIRO NEVES | ||||
| IDADE | 56 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 06/05/24 | ||||
| HORAS | 10H:50M | ||||
| NOME | NORIO USHIJIMA | ||||
| IDADE | 64 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | LINS-SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 06/05/24 | ||||
| HORAS | 09H:50M | ||||
| NOME | EUNICE VIEIRA PIO | ||||
| IDADE | 64 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | RONDON-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 06/05/24 | ||||
| HORAS | 04H:20M | ||||
Editora Dia a Dia – O Maringá
CNPJ: 31.722.654/0001-52
ENDEREÇO: Estácio de Sá, 1251,
Zona 2 CEP: 87005-120
(44) 3305-5461




